TEJUÇUOCA: RECEBERÁ RECURSOS PARA CONTROLE DA DENGUE
Cinquenta e um municípios cearenses receberão, juntos, ainda este ano, incentivo de R$ 5,1 milhões do Ministério da Saúde para intensificar as medidas de prevenção e controle da dengue, antes do início do período sazonal, com a realização de ações de controle do mosquito Aedes aegypti, vigilância epidemiológica e assistência. Para tanto, deverão elaborar plano de contingência com o detalhamento das ações a serem desenvolvidas. Após homologação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), a resolução, junto com o plano de contingência, deverá ser encaminhada ao Ministério da Saúde para análise do plano de contingência e a liberação dos recursos.
Tejuçuoca está entre os Municípios prioritários com menos de 49.999 habitantes e será por tanto contemplada.
| MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2010 | PFVPS ANUAL (R$) | 20% (R$) |
| Acarape | 15.338 | 55.924,20 | 11.184,84 |
| Arneiroz | 7.650 | 20.361,93 | 4.072,39 |
| Barro | 21.514 | 58.632,33 | 11.726,47 |
| Baturité | 33.321 | 97.816,74 | 19.563,35 |
| Brejo Santo | 45.193 | 129.813,86 | 25.962,77 |
| Caridade | 20.020 | 52.313,76 | 10.462,75 |
| Eusébio | 46.033 | 156.420,24 | 31.284,05 |
| Guaiúba | 24.091 | 96.229,00 | 19.245,80 |
| Ibaretama | 12.922 | 35.920,32 | 7.184,06 |
| Independência | 25.573 | 71.582,25 | 14.316,45 |
| Itaitinga | 35.817 | 130.825,83 | 26.165,17 |
| Itatira | 18.894 | 51.339,99 | 10.268,00 |
| Jucás | 23.807 | 64.567,35 | 12.913,47 |
| Massapê | 35.191 | 96.255,36 | 19.251,07 |
| Mauriti | 44.240 | 120.253,92 | 24.050,78 |
| Mucambo | 14.102 | 39.540,63 | 7.908,13 |
| Novo Oriente | 27.453 | 78.072,15 | 15.614,43 |
| Orós | 21.389 | 59.252,49 | 11.850,50 |
| Palmácia | 12.005 | 29.479,35 | 5.895,87 |
| Parambu | 31.309 | 87.668,31 | 17.533,66 |
| Porteiras | 15.061 | 40.957,77 | 8.191,55 |
| Quiterianópolis | 19.921 | 57.745,59 | 11.549,12 |
| TEJUÇUOCA | 16.827 | 44.009,61 | 8.801,92 |
| Subtotal | 567.671,00 | 1.674.982,98 | 334.996,60 |
Post a Comment